合作业绩
常州市盛绿环保科技有限公司近几年销售业绩表
序号 | 建设单位 | 产品名称 | 使用区域 | 废气量(Nm3/h) | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 宝路汽车产业(十堰)有限公司 | RTO | 涂装烘干废气 | 20000m3/h | 1 | 套 | |
2 | 青岛青特新材料科技有限公司 | 沸石转轮+RTO | 涂装、废气 | 150000 m3/h | 1 | 套 | |
3 | 山西太重叉车有限公司 | RTO | 涂装烘干废气 | 8000m3/h | 1 | 套 | |
4 | 山推工程机械股份有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 120000m3/h | 1 | 套 | |
5 | 大连华锐重工有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 800000m3/h | 1 | 套 | |
6 | 江苏三一环境科技有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 300000m3/h | 1 | 套 | |
7 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 200000m3/h | 1 | 套 | |
8 | 特变电工集团(湖南)电气科技有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 80000m3/h | 1 | 套 | |
9 | 常德武陵机械制造有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 100000m3/h | 2 | 套 | |
10 | 特变电工集团(湖南)电气科技有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 200000m3/h | 1 | 套 | |
11 | 中国联合工程有限公司(南通金通灵风机) | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 480000m3/h | 1 | 套 | 大型鼓风机 |
12 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 45000m3/h | 1 | 套 | |
13 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 吸附+催化燃烧、RTO | 涂装废气 | 160000m3/h | 1 | 套 | |
14 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | RTO | 涂装烘干废气 | 4500m3/h | 1 | 套 | |
15 | 一院山西塔机超大件涂装废气 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 160000m3/h | 1 | 套 | |
16 | 成工重工机械有限公司 | 沸石转轮+RTO | 涂装、废气 | 120000 m3/h | 1 | 套 | |
17 | 银川比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 500000m3/h | 1 | 套 | |
18 | 中国联合工程有限公司(机械二院) | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 345000m3/h | 1 | 套 | 杭汽轮重工 |
19 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 吸附+RTO脱附 | 涂装、废气 | 440000 m3/h | 1 | 套 | |
20 | 宁波比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 520000m3/h | 1 | 套 | |
21 | 天津银隆新能源有限公司 | 沸石转轮+RTO | 涂装、废气 | 840000 m3/h | 1 | 套 | |
22 | 天津银隆新能源有限公司 | RTO | 电泳烘干废气 | 5000 m3/h | 1 | 套 | |
23 | 天津银隆新能源有限公司 | RTO | 面漆烘干废气 | 4000 m3/h | 2 | 套 | |
24 | 天津银隆新能源有限公司 | RTO | 中涂烘干废气 | 3000 m3/h | 2 | 套 | |
25 | 北京宏源瑞奥设备公司 | 沸石转轮、旋转RTO | 印刷废气 | 30000m3/h | 1 | 套 | |
26 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 400000m3/h | 1 | 套 | |
27 | 杭州比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 660000m3/h | 1 | 套 | |
28 | 武汉比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 410000 m3/h | 1 | 套 | |
29 | 钱江摩托股份有限公司 | 沸石转轮+CO | 涂装、废气 | 500000 m3/h | 1 | 套 | |
30 | 长沙比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 1100000m3/h | 1 | 套 | |
31 | 广安比亚迪汽车有限公司 | 吸附+催化燃烧 | 涂装、废气 | 1100000m3/h | 1 | 套 |
